Vorlage:TechSpecs
Version vom 7. März 2013, 14:21 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Motor
| Motor | 315 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320/6 | 320i | 323i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauart | Reihen 4-Zylinder | - | - | - | - | - | - | - |
| Bohrung x Hub | 84 x 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hubraum | Reihen 4-Zylinder | 1573 | - | - | - | - | - | - |
| Ventieltrieb | SOHC | - | - | - | - | - | - | - |
| Ventile / Zylinder | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verdichtung | 9,5 : 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemischaufbereitung | Solex 1B2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung (PS @ U/min) | 75 @ 5.800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Drehmoment (Nm @ U/min) | 110 @ 3.200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Drehzahl | 6.400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor-Type | M10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zündsteuerung | Kette | - | - | - | - | - | - | - |
| CO % | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leerlaufdrehzahl | 850 - 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| Öldruck | 0.5 - 1.2 Bar bei Leerlauf, bis 4 Bar bei Volllast | |||||||
| Leerlaufdrehzahl | 850 - 950 | - | - | - | - | - | - | - |
Chassis und Antrieb
| Chassis und Antrieb | 315 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320/6 | 320i | 323i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getriebe | 4-Gang Getrag | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufhängung vorne | MacPherson Aufhängung, Schraubfedern, Anti-Roll Bar (Stabilisator) | |||||||
| Aufhängung hinten | Unabhängige Dreieckslenker, Schraubfedern, Anti-Roll Bar (Stabilisator) | |||||||
| Differenzial Übersetzung | 4.10 : 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemein / Alle Modelle
| Allgemein | 315 | 316 | 318 | 318i | 320/4 | 320/6 | 320i | 323i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |