Thema-Federn
Version vom 16. März 2013, 21:36 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Firma | Firma = thema FORM-& Federntechnologie | Logo = thema-logo.gif | Adresse = Industriestr. 43<br /> D-57413 Finnentrop | Website = [http://www.…“)
| thema FORM-& Federntechnologie | |||
|---|---|---|---|
|
{{#if:thema-logo.gif |
Logo nicht vorhanden }} | ||
| Firma | thema FORM-& Federntechnologie | ||
| Adresse | Industriestr. 43 D-57413 Finnentrop|nicht verfügbar}} | ||
| Website | www.thema-federn.de|nicht verfügbar}} | ||
| Anmerkungen | {{{Anmerkungen}}}|-}} | ||
Die Firma thema stellte unter anderem Fahrwerksfedern für den BMW E21 her.
Die ABE Nr. hier für war: 9637 – 9637/1
Prüfbericht Nr. 550 8900 24
Geprüft wurde für alle E21
Inhaltsverzeichnis
Technische Details
Änderungen gegenüber serienmäßigen Fahrwerk
vorne 4 cyl
| Änderungen | Wert |
|---|---|
| Kennzeichnung | Thema-BMW 3/E 21-4VA |
| Außendurchmesser (mm) | 150 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 12,5 |
| Gesamtwindungszahl (Windungen) | 5,5 |
| Höhe (mm) | 305 |
| Kennlinie | linear |
vorne 6 cyl
| Änderungen | Wert |
|---|---|
| Kennzeichnung | Thema-BMW 3/E 21-6VA |
| Außendurchmesser (mm) | 150 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 13,0 |
| Gesamtwindungszahl (Windungen) | 5,5 |
| Höhe (mm) | 305 |
| Kennlinie | linear |
hinten 4 & 6 cyl
| Änderungen | Wert |
|---|---|
| Kennzeichnung | Thema-BMW 3/E 21-HA |
| Außendurchmesser (mm) | 91 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 10,5 |
| Gesamtwindungszahl (Windungen) | 10,0 |
| Höhe (mm) | 330 |
| Kennlinie | progressiv |
Kennzeichnung
Farbe Grün und Teile-Nummer durch Aufdruck
geprüfte Rad-Reifen-Kombinationen für thema Tieferlegungsfedern
- Serienrad-Reifenkombination
- 205/50R15 auf 7Jx15 ET12