Sonderaustattungen
Inhaltsverzeichnis
Stand: Februar 1982
Radios
Radios mit Verkehrsfunk einschließlich manueller Antenne, Entstörung und Einbausatz, Mono-Radios mit 2 Lautsprechern vorn, bei Stereo-Radios 4 Lautsprecher und Überblendregler.
| Radios | Preis<ref name="preis" /> | 315 | 316 | 318i | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Bavaria Mono (M/U) Mono | 380.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria S Mono (L/M//U) | 595.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria Stereo (L/M/K/U) | 1.022.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria Cassette Vollstereo (L/M/K/U, Reverse-Endlos-Cassenttenbetrieb, Cassentenhalterung) |
1.482.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Europa Mono Cassette Stereo (L/M/K/U, Cassettenhalterung) |
1.259.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Mexico electronic Cassette Vollstereo (M/U, Sendersuchlauf und Digitalanzeige, Reverse-Endlos-Cassettenbetrieb, Cassenttenhalterung) |
2.102.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Radioantenne automatisch (anstelle manueller Antenne) | 335.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Autotelefon- und Radioantenne kombiniert (unterschiedliche Ausführungen B1- und B2-Netz) | 442.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Getriebe, Fahrwerk
| Getriebe, Fahrwerk | Preis<ref name="preis" /> | 315 | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatikgetriebe mit drei Wählbereichen (bei 320 und 323i im Vergleich zu Serien-5-Gang-Getriebe) |
1.645.- | -- | ++ | ++ | -- | -- |
| 1.285.- | -- | -- | -- | ++ | ++ | |
| 5-Gang-Getriebe (Schongang-Charakteristik) | 764.- | ++ | ++ | ++ | xx | xx |
| 5-Gang-Sportgetriebe | 1.452.- | -- | -- | ++ | -- | -- |
| 1.092.- | -- | -- | -- | ++ | ++ | |
| Sperrdifferential (25%) | 668.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Servolenkung, drehzahlabhängig geregelt | 1.134.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Sport-Lederlenkrad, 380mm Ø | 202.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Sportliche Fahrwerksabstimmung mit Gasdruckdämpfern (sportliche Stabilistator-, Dämpfer-/Ferderabstimmung) |
422.- | -- | ++ | -- | -- | -- |
| 356.- | -- | -- | ++ | ++ | -- | |
| 205.- | -- | -- | -- | -- | ++ | |
| Anhängerfederung | 64.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf | 707.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Niederquerschnittsreifen auf BMW Stahlfelgen 185/70 HR 13 auf 5½J x 13 statt 5J bzw. 5½J x 13 |
310.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| 286.- | -- | ++ | ++ | xx | xx | |
| Niederquerschnittsreifen auf BMW Leichtmetallfelgen 5½J x 13 mit 185/70 HR 13 auf statt BMW Stahlfelgen 5J x 13 bzw. 5½J x 13 |
1.334.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| 1.310.- | -- | ++ | ++ | -- | -- | |
| 1.024.- | -- | -- | -- | ++ | ++ | |
| Radzierringe | 108.- | -- | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Außenausstattung
| Außenausstattung | Preis<ref name="preis" /> | 315 | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallic-Lackierung | 718.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Tank- und Handschuhkastenschloß mit Gleichschließung | 50.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| Beifahrerspiegel, manuell | 44.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| Faher- und Beifahrerspiegel, elektrisch vom Fahrer aus einstellbar | 287.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| Beifahrerspiegel, elektrisch vom Fahrer aus einstellbar | 162.- | -- | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Fahrerspiegel, elektrisch vom Fahrer aus einstellbar | 162.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| Ohne Modellschriftzüge | 0.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Wärmeschutzglas grün rundum | 307.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Wärmeschutzglas braun rundum | 145.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Ausstellfenster, hinten | 260.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| 185.- | -- | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Innenausstattung
| Innenausstattung | Preis<ref name="preis" /> | 315 | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahlkurbel Hebedach mechaninsch einschließlich niedrigere Vordersitze |
931.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Feuerlöscher Halon, 2 kg, mit Halterung am Fahrersitz | 130.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Werkzeugkasten große Ausführung | 260.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| 200.- | -- | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Warndreieck mit Halterung | 28.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Verbandskissen | 48.- | -- | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Velours-Fußmatten, vonr und hinten, abgestimmt auf alle serienmäßigen Innenfarben |
150.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Handschuhkastenschloss mit Gleichschließung | 32.- | -- | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Kunstlederpolsterung | 129.- | ++ | ++ | ++ | -- | -- |
| 0.- | -- | -- | -- | ++ | ++ | |
| Sitzschienenverlöngerung für Fahrersitz | 47.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Niedrige Vordersitze | 0.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Normal hohe Vordersitze in Verbindung mit Stahlkurbel-Hebedach |
0.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Recaro-Sitz für Fahrer, mit mit verstelbarer Oberschenkelauflage in Innenfarbe anthrazit/schwarz |
505.- | ++ | ++ | ++ | -- | -- |
| Recaro-Sitz für Fahrer, mit mit verstelbarer Oberschenkelauflage in allen Innenfarben, Kunstleder nur schwarz |
505.- | -- | -- | -- | ++ | ++ |
| Recaro-Sitz für Fahrer und Beifahrer, mit mit verstelbarer Oberschenkelauflage in Innenfarbe anthrazit/schwarz |
957.- | ++ | ++ | ++ | -- | -- |
| Recaro-Sitz für Fahrer und Beifahrer, mit mit verstelbarer Oberschenkelauflage in allen Innenfarben, Kunstleder nur schwarz |
957.- | -- | -- | -- | ++ | ++ |
| Kopfstützen im Fond außen | 187.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Elektrik
| Elektrik | Preis<ref name="preis" /> | 315 | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage | 414.- | ++ | ++ | ++ | -- | -- |
| 553.- | -- | -- | -- | ++ | ++ | |
| Halogen Hauptscheinwerfer | 137.- | ++ | xx | xx | xx | xx |
| Nebelscheinwerfer mit zwei Nebelschlußleuchten | 260.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| 205.- | -- | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Eine Nebelschlußleuchte | 55.- | ++ | -- | -- | -- | -- |
| Klimaanlage | 2.650.- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Drehzahlmesser mit digital Quarzuhr | 274.- | ++ | ++ | ++ | xx | xx |
| Stärkere Stromversorgung, Batterie 55 Ah / Drehstromlichtmaschine 55 A | 54.- | ++ | ++ | -- | -- | -- |
| Stärkere Stromversorgung, Batterie 55 Ah / Drehstromlichtmaschine 65 A Serie | 37.- | -- | -- | ++ | -- | -- |
| Stärkere Stromversorgung, Batterie 55 Ah / Drehstromlichtmaschine 65 A | 54.- | -- | -- | -- | ++ | xx |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Stand: Februar 1978
Vorsicht-Extras
| Vorsicht-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatik-3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten außen | 170,52 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Halogen-Nebelscheinwerfer | 157,40 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Nebelschlußleuchte | 49,44 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Halogen-H4-Scheinwerfer | 110,99 | ++ | xx | (ab 320 Serie Halogen-Doppelscheinwerfer) | |
| Stärkere Drehstromlichtmaschine 55 A/770 W | 37,33 | ++ | ++ | -- | -- |
| Stärkere Drehstromlichtmaschine 65 A/910 W | 37,33 | -- | -- | xx | xx |
| Stärkere Batterie 55 Ah | 45,40 | ++ | ++ | -- | xx |
| 26,33 | -- | -- | ++ | -- | |
| Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage | 355,17 | ++ | ++ | -- | -- |
| 478,27 | -- | -- | ++ | ++ | |
| Zweiter Außenspiegel (elektrisch einstellbar, siehe Komfort-Extras) |
32,29 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Schmutzfänger hinten | 50,46 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Verbandskissen | 40,36 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Warndreieck mit Halterung | 21,00 | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Radios
| Radios | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Bavaria S (L/M/K/U/U/U) Mono | 494,41 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria S Mono mit Verkehrsfunk (L/M/K/U/U/VF) | 544,87 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Europa Kurier (L/M/K/U/U) Mono mit Verkehrsfunk | 590,27 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Gran Prix (L/M/K/U/U) Sendersuchlauf Mono | 785,01 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Monza Cassette Stereo (L/M/U) Rundfunk Mono, Cassette Stereo | 828,40 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria Stereo (L/M/K/U/U/U) | 802,17 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria CR, Cassette Vollstereo (M/K/U) mit Verkehrsfunk | 1059,46 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Mexico Cassette Vollstereo (M/U) Sendersuchlauf | 1609,37 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Radio-Entstörung (ohne Antenne und Radio) | 88,79 | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> </references>
Komfort-Extras
| Komfort-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatikgetriebe mit drei Wählbereichen | 1362,17 | -- | ++ | ++ | -- |
| Servolenkung drehzahlabhänig geregelt | 958,56 | -- | -- | ++ | ++ |
| elektrisch von innen einstellbarer Fahrer-Außenspiegel | 133,19 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| elektrisch von innen einstellbarer Beifahrer-Außenspiegel | 165,48 | ++<ref name="mirror" /> | ++<ref name="mirror" /> | ++<ref name="mirror" /> | ++<ref name="mirror" /> |
| Stahlkurbel Hebedach mechaninsch einschließlich niedrigere Vordersitze | 774,92 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Ausstellfenster hinten | 153,37 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| braunes Wärmeschutzglas rundum | 126,12 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| grünes Wärmeschutzglas rundum | 240,14 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Klimaanlage einschließlich grünem Wärmeschutzglas rundum | 2512,43 | -- | -- | ++ | ++ |
| Recaro-Sitz mit Kopfstütze und verstellbarer Oberschenkelauflage (nur mit schwarzer Polsterfarbe) Fahrerseite | 415,71 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Recaro-Sitz mit Kopfstütze und verstellbarer Oberschenkelauflage (nur mit schwarzer Polsterfarbe) Fahrer- und Beifahrer | 831,42 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| niedrige Vordersitze | 25,22 | ++<ref name="seats" /> | ++<ref name="seats" /> | ++<ref name="seats" /> | ++<ref name="seats" /> |
| Lederlenkrad (Serienstyling) | 121,08 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Anhängerfederung | 121,08 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf<ref name="anhaenger" /> | 587,24 | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> <ref name="mirror">Nur in Verbindung mit elektisch verstellbarem Fahrer-Außenspiegel.</ref> <ref name="seats">In Verbindung mit Stahlkurbel Schiebedach serienmäßig.</ref> <ref name="anhaenger">Wir empfehlen die Kombination mit Anhängerfederung.</ref> </references>
Luxus-Extras
| Luxus-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallic-Lackierung | 600,36 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Kunstlederpolsterung | 106,96 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Velours-Fußmatten vorne und hinten | 113,01 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Radzierringe | 87,79 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| abschließbares Handschuhfach mit Gleichschließung | 26,23 | -- | ++ | ++ | ++ |
| abschließbarer Tankverschluss und Handschuhkastenschloss mit Gleichschließung<ref name="fillercap" /> | 40,36 | ++ | -- | -- | -- |
| großer Werkzeugkasten in der Heckklappe | 169,51 | ++ | ++ | ++ | ++ |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> <ref name="fillercap">Abschließbarer Tankverschluss außer 316 serienmäßig.</ref> </references>
Sport-Extras
| Sport-Extras | Preis<ref name="preis" /> | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|
| Sperrdifferenzial 25% | 575,13 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Stabilisatoren vorne verstärkt und hinten | 108,89 | ++ | ++ | xx | xx |
| BMW Stahlfelgen 5½J x 13 mit Stahlgürtelreifen statt 5J x 13 185/70 HR 13 |
240,17 | ++<ref name="wheels1" /> | ++<ref name="wheels1" /> | xx | xx |
| BMW Leichmetallsportfelgen mit Stahlgürtelreifen 5½J x 13 statt Stahlfelgen 5J x 13 185/70 HR 13 bzw 5½J x 13 185/70 HR 13 |
1087,71 | ++<ref name="wheels1" /> | ++<ref name="wheels1" /> | -- | -- |
| 847,57 | -- | -- | ++<ref name="wheels1" /> | ++<ref name="wheels1" /> | |
| Drehzahlmesser | 230,06 | ++ | ++ | xx | xx |
| Leder-Sportlenkrad 380mm-Ø | 168,50 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Sportliche Fahrwerksabstimmung (geänderte Stabilisatoren vorne und hinten, sportliche Dämpferabstimmung) |
186,67 | ++ | ++ | -- | -- |
| 122,12 | -- | -- | ++ | xx |
<references> <ref name="preis">Unverbindliche Preisempfehlung ab Werk.</ref> <ref name="wheels1">Jeweils der Differenzpreis zur serienmäßigen Reifen-Felgenausstattung.</ref> </references>
Legende
| ++ | Sonderausstattung |
| xx | Basisaustattung der Modells |
| -- | Ausstattung nicht verfügbar |