Sonderaustattungen
Inhaltsverzeichnis
Stand: Februar 1978
TODO: Vervollständigen Markus (Diskussion)
Vorsicht-Extras
TODO: Fußnoten per Cite einfügen!
| Vorsicht-Extras | Preis | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatik-3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten außen | 170,52 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 2 Kopfstützen für hintere Sitze | 168,50 | -- | -- | -- | -- |
| Halogen-Nebelscheinwerfer | 157,40 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Nebelschlußleuchte | 49,44 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Halogen-H4-Scheinwerfer | 110,99 | ++ | xx | (ab 320 Serie Halogen-Doppelscheinwerfer) | |
| Stärkere Drehstromlichtmaschine 55 A/770 W | 37,33 | ++ | ++ | -- | -- |
| Stärkere Drehstromlichtmaschine 65 A/910 W | 37,33 | -- | -- | xx | xx |
| Stärkere Batterie 55 Ah | 45,40 | ++ | ++ | -- | xx |
| 26,33 | -- | -- | ++ | -- | |
| Stärkere Batterie 66 Ah | 26,23 | -- | -- | -- | -- |
| Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Anlage | 355,17 | ++ | ++ | -- | -- |
| 478,27 | -- | -- | ++ | ++ | |
| Zweiter Außenspiegel (elektrisch einstellbar, siehe Komfort-Extras) |
32,29 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Schmutzfänger hinten | 50,46 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Verbandskissen | 40,36 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Verbandskasten (min integrierter Unterbringung) | 31,28 | -- | -- | -- | -- |
| Warndreieck mit Halterung | 21,00 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Leuchteitenregulierung des Abblendlichtes von innen einstellbar |
83,74 | -- | -- | -- | -- |
| Verbundglas-Heckscheibe mit nahezu unsichtbaren Heizleitern |
170,52 | -- | -- | -- | -- |
Radios
TODO: Fußnoten per Cite einfügen!
| Vorsicht-Extras | Preis | 316 | 318 | 320 | 323i |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Bavaria S (L/M/K/U/U/U) Mono | 494,41 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria S Mono mit Verkehrsfunk (L/M/K/U/U/VF) | 544,87 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Europa Kurier (L/M/K/U/U) Mono mit Verkehrsfunk | 590,27 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Gran Prix (L/M/K/U/U) Sendersuchlauf Mono | 785,01 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Monza Cassette Stereo (L/M/U) Rundfunk Mono, Cassette Stereo | 828,40 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria Stereo (L/M/K/U/U/U) | 802,17 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BMW Bavaria CR, Cassette Vollstereo (M/K/U) mit Verkehrsfunk | 1059,46 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Becker Mexico Cassette Vollstereo (M/U) Sendersuchlauf | 1609,37 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Automatik-Antenne (anstelle Handversenkantenne) | 282,52 | -- | -- | -- | -- |
| Kombinierte Autotelefon- und Radioantenne | 367,00 | -- | -- | -- | -- |
| Radio-Entstörung (ohne Antenne und Radio) | 88,79 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Legende
| ++ | Sonderausstattung |
| xx | Basisaustattung der Modells |
| -- | Ausstattung nicht verfügbar |