BMW/Alpina B6 - 2,8: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „PLACEHOLDER“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Infobox Modell | |
| + | | Titel = BMW/Alpina B6 - 2,8 | ||
| + | | Bild = | ||
| + | | Modellbezeichnung = BMW/Alpina B6 - 2,8 | ||
| + | | von = 1978 bzw 1981 | ||
| + | | bis = 1981 bzw 1983 | ||
| + | | Hubraum = 2,8 Liter | ||
| + | | Leistung = 200 PS @ 6.200 U/min bzw 218 PS @ 6.000 U/min | ||
| + | | Drehmoment = 248 Nm @ 4.500 U/min bzw 265 Nm @ 5.000 U/min | ||
| + | | Motor = unbekannt | ||
| + | | Stückzahl = unbekannt | ||
| + | | Neupreis = DM 51.600 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Der BMW/Alpina B6 - 2,8 basiert auf dem Modell E21 Typ 323i hatte jedoch 2,8 Liter Hubraum. | ||
| + | |||
| + | == Motor == | ||
| + | |||
| + | * Verbauchsoptimierte elektronische Kraftstoffeinspritzung mit Luftmengenmessung [[L-Jetronic]] | ||
| + | * Wartungsfreie kontaktlose Zündanlage mit Hochspannungsverteilung | ||
| + | |||
| + | == Kraftübertragung == | ||
| + | |||
| + | * 5-Gang Schongetriebe | ||
| + | ** Überstzungen: | ||
| + | ** 1. Gang: 2,78 : 1 | ||
| + | ** 2. Gang: 1,76 : 1 | ||
| + | ** 3. Gang: 1,24 : 1 | ||
| + | ** 4. Gang: 1,00 : 1 | ||
| + | ** 5. Gang: 0,86 : 1 | ||
| + | ** R. Gang: 3,24 : 1 | ||
| + | |||
| + | Für das Differenzial wurde eine Übersetzung von 3,45 : 1 gewählt. | ||
| + | |||
| + | == Fahrwerk == | ||
| + | |||
| + | * Vorne | ||
| + | ** [[Bilstein]] Gasdruckdämpfer | ||
| + | ** progessive Schraubfedern | ||
| + | ** Stabilisator (Domstrebe) | ||
| + | |||
| + | * Hinten | ||
| + | ** [[Bilstein]] Gasdruckdämpfer | ||
| + | ** höhenverstellbare progessive Schraubfedern | ||
| + | ** Stabilisator (verstellbar) | ||
| + | |||
| + | == Räder/Reifen == | ||
| + | |||
| + | * Vorne | ||
| + | ** ALPINA-Leichmetallräder 6J x 15'' | ||
| + | ** 195/50 HR 15 Reifen | ||
| + | |||
| + | * Hinten | ||
| + | ** ALPINA-Leichmetallräder 7J x 15'' | ||
| + | ** 205/50 VR 15 Reifen | ||
| + | |||
| + | == Bremsen == | ||
| + | |||
| + | * Vorne | ||
| + | ** Doppelt belüftete, genutete Bremsscheiben | ||
| + | |||
| + | * Hinten | ||
| + | ** Massive, unbelüftete Bremsscheiben | ||
| + | |||
| + | * Bremskraftverstärker | ||
| + | |||
| + | == Ausstattung == | ||
| + | |||
| + | * Alpina-Frontspoiler | ||
| + | * Alpina-Heckspoiler | ||
| + | * Alpina-Dekoset (auf Wunsch) | ||
| + | * elektrisch verstellbarer Außenspiegel auf der Fahrerseite | ||
| + | * Servolenkung mit Alpina-Lenkrad | ||
| + | * Alpina-Sportsitze mit Veloursstoffe im Streifendesign | ||
| + | * Rücksitzbank im Design der Vordersitze überzogen | ||
| + | * Fahrerfußstütze | ||
| + | * Wäremeschutzglas (grün) | ||
| + | * Versilbertes Typenschild mit Produktionsnummer | ||
| + | * Stereo-Radio/Kassenttenanlage mit 4 Lautsprechern | ||
| + | * Vergrößerte Tankanlage (Gesamtinhalt 96 Liter) | ||
| + | |||
| + | == Sonderaustattung == | ||
| + | |||
| + | * Metalliclackierung | ||
| + | * Stahlkurbel-Hebedach (mechanisch betätigt) | ||
| + | * Beifahrerspiegel elektirsch vom Fahrer aus einstellbar | ||
| + | |||
| + | == Fahrleistungen und Verbauch == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Vahrleistungen und Verbauch !! Einheit | ||
| + | |- | ||
| + | | width="350px" | Höchstgeschwindigkeit || 229 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | | Beschleuningung 0 - 100 km/h || 7,0 sec | ||
| + | |- | ||
| + | | Beschleuningung 0 - 1000 m || 27,2 sec | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbauch nach ECE bei konstant 90 km/h || 7,0 l/100 km | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbauch nach ECE bei konstant 120 km/h || 8,9 l/100 km | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbauch nach ECE Stadtverkerh || 13,8 l/100 km | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 10. März 2013, 21:43 Uhr
| BMW/Alpina B6 - 2,8 | |
|---|---|
|
[[File:|250px|center|BMW/Alpina B6 - 2,8]] | |
| Modellbezeichnung | BMW/Alpina B6 - 2,8 |
| Produktionszeitraum | 1978 bzw 1981 - 1981 bzw 1983 |
| Hubraum | 2,8 Liter|unbekannt}} |
| Leistung | 200 PS @ 6.200 U/min bzw 218 PS @ 6.000 U/min|unbekannt}} |
| Drehmoment | 248 Nm @ 4.500 U/min bzw 265 Nm @ 5.000 U/min|unbekannt}} |
| Motor | unbekannt|unbekannt}} |
| Stückzahl | unbekannt|unbekannt}} |
| Neupreis | DM 51.600|unbekannt}} |
Der BMW/Alpina B6 - 2,8 basiert auf dem Modell E21 Typ 323i hatte jedoch 2,8 Liter Hubraum.
Inhaltsverzeichnis
Motor
- Verbauchsoptimierte elektronische Kraftstoffeinspritzung mit Luftmengenmessung L-Jetronic
- Wartungsfreie kontaktlose Zündanlage mit Hochspannungsverteilung
Kraftübertragung
- 5-Gang Schongetriebe
- Überstzungen:
- 1. Gang: 2,78 : 1
- 2. Gang: 1,76 : 1
- 3. Gang: 1,24 : 1
- 4. Gang: 1,00 : 1
- 5. Gang: 0,86 : 1
- R. Gang: 3,24 : 1
Für das Differenzial wurde eine Übersetzung von 3,45 : 1 gewählt.
Fahrwerk
- Vorne
- Bilstein Gasdruckdämpfer
- progessive Schraubfedern
- Stabilisator (Domstrebe)
- Hinten
- Bilstein Gasdruckdämpfer
- höhenverstellbare progessive Schraubfedern
- Stabilisator (verstellbar)
Räder/Reifen
- Vorne
- ALPINA-Leichmetallräder 6J x 15
- 195/50 HR 15 Reifen
- Hinten
- ALPINA-Leichmetallräder 7J x 15
- 205/50 VR 15 Reifen
Bremsen
- Vorne
- Doppelt belüftete, genutete Bremsscheiben
- Hinten
- Massive, unbelüftete Bremsscheiben
- Bremskraftverstärker
Ausstattung
- Alpina-Frontspoiler
- Alpina-Heckspoiler
- Alpina-Dekoset (auf Wunsch)
- elektrisch verstellbarer Außenspiegel auf der Fahrerseite
- Servolenkung mit Alpina-Lenkrad
- Alpina-Sportsitze mit Veloursstoffe im Streifendesign
- Rücksitzbank im Design der Vordersitze überzogen
- Fahrerfußstütze
- Wäremeschutzglas (grün)
- Versilbertes Typenschild mit Produktionsnummer
- Stereo-Radio/Kassenttenanlage mit 4 Lautsprechern
- Vergrößerte Tankanlage (Gesamtinhalt 96 Liter)
Sonderaustattung
- Metalliclackierung
- Stahlkurbel-Hebedach (mechanisch betätigt)
- Beifahrerspiegel elektirsch vom Fahrer aus einstellbar
Fahrleistungen und Verbauch
| Vahrleistungen und Verbauch | Einheit |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 229 km/h |
| Beschleuningung 0 - 100 km/h | 7,0 sec |
| Beschleuningung 0 - 1000 m | 27,2 sec |
| Verbauch nach ECE bei konstant 90 km/h | 7,0 l/100 km |
| Verbauch nach ECE bei konstant 120 km/h | 8,9 l/100 km |
| Verbauch nach ECE Stadtverkerh | 13,8 l/100 km |