315: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) K |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Neupreis = 12.345 DM | | Neupreis = 12.345 DM | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | PLACEHOLDER | ||
| + | |||
| + | = Geschichte = | ||
PLACEHOLDER | PLACEHOLDER | ||
= Merkmale = | = Merkmale = | ||
| + | |||
| + | PLACEHOLDER | ||
| + | |||
| + | = Austattung = | ||
| + | |||
| + | Für verfügbares Zubehör siehe [[Sonderaustattung]]. | ||
PLACEHOLDER | PLACEHOLDER | ||
Version vom 7. März 2013, 12:17 Uhr
| BMW 315 | |
|---|---|
|
[[File:{{{Bild}}}|250px|center|315]] | |
| Modellbezeichnung | 315 |
| Produktionszeitraum | 1981 - 1983 |
| Hubraum | {{{Hubraum}}}|unbekannt}} |
| Leistung | {{{Leistung}}}|unbekannt}} |
| Drehmoment | {{{Drehmoment}}}|unbekannt}} |
| Motor | M10|unbekannt}} |
| Stückzahl | 107.839|unbekannt}} |
| Neupreis | 12.345 DM|unbekannt}} |
PLACEHOLDER
Geschichte
PLACEHOLDER
Merkmale
PLACEHOLDER
Austattung
Für verfügbares Zubehör siehe Sonderaustattung.
PLACEHOLDER