aktuelle Marktbeobachtung für einzelne Modelle des BMW E21 durch Classic Data 08/2015
Marke Modell Karosserie PS kW ccm BJ ab BJ bis MW 1 MW 2 MW 3 MW 4 MW 5
BMW 315 (E21) Limousine-zweitürig 75 55 1573 1981 1983 9.700 5.500 2.800 1.200 400
BMW 316 (E21) Limousine-zweitürig 90 66 1563 1975 1979 11.200 6.300 3.800 1.400 500
BMW 316 (E21) Limousine-zweitürig 90 66 1766 1980 1982 10.700 6.000 3.600 1.400 500
BMW 318 (E21) Limousine-zweitürig 98 72 1754 1975 1980 11.100 6.100 3.800 1.400 500
BMW 318i (E21) Limousine-zweitürig 105 77 1766 1980 1982 12.700 7.300 4.000 1.500 600
BMW 320 (E21) Limousine-zweitürig 109 80 1977 1975 1977 13.400 8.100 4.400 1.600 700
BMW 320i (E21) Limousine-zweitürig 125 92 1977 1975 1977 18.600 11.200 9.900 2.900 1.000
BMW 320/6 (E21) Limousine-zweitürig 122 90 1990 1977 1982 12.700 7.900 4.400 1.500 700
BMW 323i (E21) Limousine-zweitürig 143 105 2315 1977 1982 26.200 15.900 8.800 4.700 2.100
BMW Baur TC 315 E21 Hardtop-Cabriolet 75 55 1563 1981 1983 0 8.600 4.700 1.800 600
BMW Baur TC 316 E21 Hardtop-Cabriolet 90 66 1563 1978 1980 0 9.500 5.200 1.300 800
BMW Baur TC 318 E21 Hardtop-Cabriolet 98 72 1766 1978 1980 0 9.900 5.400 2.300 900
BMW Baur TC 318i E21 Hardtop-Cabriolet 105 77 1766 1980 1982 0 10.600 6.100 2.600 1.000
BMW Baur TC 320/6 E21 Hardtop-Cabriolet 122 90 1990 1977 1982 0 11.400 6.600 2.800 1.200
BMW Baur TC 323i E21 Hardtop-Cabriolet 143 105 2315 1977 1982 0 15.600 8.600 4.500 1.900
mit freundlicher Genehmigung von Classic Data
Bitte beachtet das die Rechte für die Zahlenreihen weiterhin bei Classic Data liegen und nur mit Genehmigung von Classic Data online gestellt werden dürfen.
Wir haben die Genehmigung fürs e21-board und nicht um sie anderen zur Verfügung zu stellen.
     Definition der Zustandsnoten